Cód.: 37310

Sobre o condomínio

Ótima localização e infraestrutura completa de serviços e lazer próximos.

Excelente oportunidade.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô HIGIENOPOLIS-MACKENZIE 1,03 km
Ônibus R. MARANHÃO , 730 96 metros
Ciclovia CICLOFAIXA PACAEMBU / FAAP / MACKENZIE 143 metros
Parques BUENOS AIRES 310 metros
Clubes ESTADIO MUNICIPAL PAULO MACHADO DE CARVALHO 873 metros
Hospitais SAMARITANO-HOSP 442 metros
Escolas NOSSA SENHORA DE SION 210 metros
Feiras SUMARE MODERNA 509 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: JANGADA

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
05/12/2022 A6 APTO 62 R$ 1.310.000 100,0% APARTAMENTO
29/11/2022 A3 APTO 31 R$ 1.290.000 100,0% APARTAMENTO
31/03/2021 AN 5 AP 52 R$ 1.400.000 100,0% APARTAMENTO
22/03/2021 A3 APTO 32 R$ 1.200.000 100,0% APARTAMENTO
22/02/2021 A3 APTO 31 R$ 940.000 100,0% APARTAMENTO
03/02/2021 A8 APTO 81 R$ 2.300.000 100,0% APARTAMENTO
09/10/2020 A7 APTO 72 R$ 960.000 100,0% APARTAMENTO
15/10/2019 AP 42 AN 4 R$ 1.060.000 100,0% APARTAMENTO
12/07/2019 A1 APTO 12 R$ 1.025.000 100,0% APARTAMENTO
05/04/2017 A1 APTO 11 R$ 820.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br